Search Superfund Site Information
CARTHAGE CITY AND EASTERN JASPER COUNTY LEAD
Site Information
Site Info
|
Aliases
|
Operable Units
|
Contacts
Actions
|
Contaminants
|
Site-Specific Documents
| Site Name: | CARTHAGE CITY AND EASTERN JASPER COUNTY LEAD |
| Street: | 402 SOUTH GARRISON |
| City / State / ZIP: | CARTHAGE, MO 64836 |
| NPL Status: | Not on the NPL |
| Non-NPL Status: | Integrated Removal Assessment Site Inspection Ongoing |
| EPA ID: | MON000705445 |
| EPA Region: | 07 |
| County: | JASPER |
| Federal Facility Flag: | Not a Federal Facility |
| Incident Category: | Mines/Tailings |
| Return to Search Results | Return to Search Superfund Site Information |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)